学校 | 地址 | 网址 | 联系人 | 电话 |
郑州测绘学校 | 郑州市大学南路1号 | www.zzcx.net | 黄 勇 | 0371-68714419 |
郑州工业贸易学校 | 郑州市中原中路31号 | www.zzgm.cn | 包兴祜 | 0371-67938076 |
河南省工艺美术学校 | 郑州市金水区鑫苑路6号 | www.gymx.net.cn | 代 昊 | 0371-68588951 |
洛阳铁路信息工程学校 | 洛阳市伊滨区职教园区吉庆路东段 | www.ltxxgcxx.com | 盛廷良 | 0379-62612688 |
河南省工业学校 | 郑州市文化路78号 | www.hngyxx.cn | 郭绍彬 | 0371-63219099 |
河南省工业设计学校 | 郑州市园田路2号 | www.pili-zz.net | 周永卿 | 0371-63365889 |
河南省教育厅直属中专学校2016年公开招聘教师一览表 | ||||
序号 | 招 聘 专 业 | 招聘 人数 | 学 历 要 求 | 备注 |
1、招聘单位:郑州测绘学校(共8名,其中硕士3名,本科5名) | ||||
1 | 测绘工程 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
2 | 测绘工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
3 | 地图制图与地理信息系统 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
4 | 外国语言及应用语言学 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
5 | 土地资源管理 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | |
6 | 播音与主持艺术 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
7 | 会计学 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
2、郑州工业贸易学校(共6名硕士) | ||||
1 | 汽车工程类 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
2 | 建筑工程(结构方向) | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
3 | 地学类 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
4 | 音乐、舞蹈、美术、学前教育 | 3 | 普通高等教育硕士及以上 | |
3、河南省工业学校(共10名,其中硕士5名,本科5名) | ||||
1 | 学科教育(语文) | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
2 | 城市规划与设计 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
3 | 建筑设计及其理论 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
4 | 企业管理 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 市场营销方向 |
5 | 电力系统及其自动化 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
6 | 车辆工程 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
7 | 艺术设计学 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | |
8 | 音乐表演 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
9 | 会计学 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
4、河南省工艺美术学校(共11名,其中硕士9名,本科2名) | ||||
1 | 软件工程 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致 |
2 | 三维动画 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致 |
3 | 视觉传达设计 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致 |
4 | 应用心理学 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致 |
5 | 教育管理 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致 |
6 | 政治 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致 |
7 | 工商管理 | 2 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致 |
8 | 设计艺术学 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致 |
9 | 视觉传达 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 辅导员 |
10 | 环境艺术 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 辅导员 |
5、河南省工业设计学校(共7名,其中硕士3名,本科4名) | ||||
1 | 声乐表演 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
2 | 广播电视编导 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
3 | 轻化工程(皮革工程方向) | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
4 | 服装设计与工程(鞋类的设计与工艺方向) | 1 | 普通高等教育本科及以上 | |
5 | 物流管理 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | 第一学历为普通高等教育本科,本、硕专业一致或相近 |
6 | 电子商务 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
7 | 控制工程(工业机器人方向) | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
6、洛阳铁路信息工程学校(共16名,其中硕士7名,本科9名) | ||||
1 | 电力系统及其自动化 | 3 | 普通高等教育硕士及以上 | 本、硕专业一致或相近 |
2 | 信息与通信工程 | 2 | 普通高等教育硕士及以上 | |
3 | 计算机应用技术 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
4 | 思想政治教育 | 1 | 普通高等教育硕士及以上 | |
5 | 自动化 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | 铁道信号方向 |
6 | 自动化 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | 轨道交通信号与控制方向 |
7 | 电气工程及其自动化 | 3 | 普通高等教育本科及以上 | 电气化铁道供电方向 |
8 | 电气工程及其自动化 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 电力牵引方向 |
9 | 会计学 | 1 | 普通高等教育本科及以上 |
序号 | 岗位 | 招聘专业 | 招聘人数 | 学历要求 |
1 | 机车车辆学院教师岗位 | 电气工程(电力电子与电力传动、交流牵引传动控制技术) | 2 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为普通全日制本科。 |
2 | 机车车辆学院教师岗位 | 电气工程(电机与电器、电力电子与电力传动)或车辆工程(铁路) | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为普通全日制本科。 |
3 | 机车车辆学院教师岗位 | 城市轨道交通技术与装备(牵引传动与运行控制)或车辆工程(铁路) | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为普通全日制本科。 |
4 | 护理学院教师岗位 | 护理学(急诊急救、危重症监护或临床护理方向) | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。英语六级,要求有ICU、手术室或急救临床实践经验。 |
5 | 护理学院教师岗位 | 临床医学专业(内科学或外科学或麻醉学或急诊医学方向) | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段为临床医学专业。英语六级,有临床工作经历优先。 |
6 | 电气工程系教师岗位 | 电气工程(轨道交通电气化与自动化、高电压与绝缘技术、轨道交通电气化与信息技术) | 4 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段为电气工程及自动化专业(电气化铁道专业及专业方向者优先),有电气化铁道变配电、接触网相关企业实践工作经验者优先。 |
7 | 机电工程系教师岗位 | 机械工程 | 2 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为普通全日制本科。 |
8 | 电子工程系教师岗位 | 通信与信息系统或通信工程或计算机网络与通信技术或移动通信技术 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段须为通信工程或通信技术或移动通信专业。有铁道专用通信学习背景者优先;具有铁路、城轨或地铁、商用通信等行业通信设备运营与维护现场工作经验者优先。 |
9 | 电子工程系教师岗位 | 电力电子与电力传动 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为普通全日制本科。本科阶段专业须为铁道信号自动控制或城轨交通通信信号或电子信息工程或自动化专业但修过铁道信号相关专业课程。 |
10 | 电子工程系教师岗位 | 交通信息工程及控制 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为普通全日制本科。本科阶段专业须为铁道信号自动控制或城轨交通通信信号或电子信息工程或自动化专业但修过铁道信号相关专业课程。 |
11 | 运输管理系教师岗位 | 企业管理 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段须为市场营销专业,外语水平六级以上。 |
12 | 运输管理系教师岗位 | 交通运输规划与管理 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段须为铁道交通类院校毕业,专业须为交通运输工程。 |
13 | 运输管理系教师岗位 | 载运工具运用工程 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科,专业须为交通运输类。英语水平六级以上。 |
14 | 运输管理系教师岗位 | 会计(会计电算化方向) | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段专业为会计(会计电算化方向)。 |
15 | 建筑工程系教师岗位 | 结构工程 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段专业须为土木工程专业。 |
16 | 建筑工程系教师岗位 | 建筑工程管理 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。 |
17 | 建筑工程系教师岗位 | 道路与铁道工程 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为普通全日制本科。本科阶段专业须为土木工程专业(铁道工程方向)。 |
18 | 建筑工程系教师岗位 | 土木工程(隧道与地下工程) | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为普通全日制本科。本科阶段专业须为土木工程、城市轨道交通工程或城市地下空间工程专业。 |
19 | 医学技术系教师岗位 | 康复治疗学或康复医学 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段专业须为康复治疗学或康复医学专业。 |
20 | 欧亚交通学院教师岗位 | 俄语 | 1 | 普通全日制硕士以上毕业生。第一学历须为全日制本科。本科阶段须为俄语专业。俄语专业8级。 |
合计 | 25 |
河南工业大学2016年公开招聘工作人员一览表 | |||||
序号 | 专 业 | 人数 | 学 历 | 备注 | |
1 | 食品科学与工程、食品营养 | 5 | 普通高等教育博士研究生 | ||
2 | 机械工程、机械设计理论、包装工程、车辆工程、机电工程 | 5 | 普通高等教育博士研究生 | ||
3 | 桥梁与隧道工程、结构工程、道路工程、建筑学、土木工程建造与管理、力学、暖通空调、制冷工程、控制工程、燃气工程、交通运输工程 | 8 | 普通高等教育博士研究生 | ||
4 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、地图制图学与地理信息工程 | 3 | 普通高等教育博士研究生 | ||
5 | 无机化学、分析化学、化学工程与工艺、分析化学 | 3 | 普通高等教育博士研究生 | ||
6 | 生物制药、生物化学、细胞生物学、分子生物学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | ||
7 | 材料学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | ||
8 | 控制科学与工程、电气工程、测控工程等 | 4 | 普通高等教育博士研究生 | ||
9 | 人力资源管理、工商管理、会计、财务管理、审计 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | ||
10 | 金融学、财政学 | 3 | 普通高等教育博士研究生 | ||
11 | 凝聚态物理,光学,理论物理,物理电子学,电路与系统,微电子学与固体电子学、基础数学,应用数学,计算数学,概率论与数理统计,运筹学与控制论,统计学 | 6 | 普通高等教育博士研究生 | ||
12 | 英语语言文学、语言学、翻译 | 1 | 普通高等教育博士研究生 | ||
13 | 数字媒体技术或信息资源管理、新闻学、广告学、广播电视学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | ||
14 | 宪法学与行政法学 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | ||
15 | 思想政治教育、国际政治、科学社会主义、思想政治教育 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | ||
16 | 辅导员岗位不限专业 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | 要求中共党员 | |
17 | 生物物理研究、食品科学与工程 | 2 | 普通高等教育博士研究生 | ||
合计 | 54 | 普通高等教育博士研究生 |
序号 | 专业(方向) | 学历要求 | 招聘 人数 | 岗位 | 备注 |
1 | 机械工程(机械电子工程、车辆工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论) | 博士研究生 | 7 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
2 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 3 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
3 | 材料学 | 博士研究生 | 4 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
4 | 材料物理与化学(电线电缆制造方向) | 博士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
5 | 电气工程(高电压与绝缘技术、新能源发电技术、电力系统及其自动化、电机与电器) | 博士研究生 | 4 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
6 | 控制科学与工程(控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统 ) | 博士研究生 | 4 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
7 | 信息与通信工程(信息与通信工程、通信与信息系统) | 博士研究生 | 4 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
8 | 电子科学与技术(电路与系统、电磁场与微波技术) | 博士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
9 | 工程力学 | 博士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
10 | 计算机科学与技术(计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术) | 博士研究生 | 2 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
11 | 环境工程(水污染控制与治理方向) | 博士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
12 | 制冷与低温工程 | 博士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
13 | 管理科学与工程(物流管理、工业工程、电子商务) | 博士研究生 | 3 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
14 | 工商管理(会计学、财务管理、市场营销) | 博士研究生 | 5 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
15 | 应用经济学(国际贸易学) | 博士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
16 | 物理学(理论物理、无线电物理) | 博士研究生 | 2 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
17 | 数学(应用数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论) | 博士研究生 | 4 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
18 | 马克思主义理论、马克思主义哲学 | 博士研究生 | 2 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
19 | 高等教育学 | 博士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
20 | 机械电子工程(数控技术、机器人技术) | 硕士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
21 | 高电压与绝缘技术(电缆制造技术) | 硕士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
22 | 设计艺术学(工业设计)、美术学 | 硕士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
23 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
24 | 社会学 | 硕士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
25 | 新闻学 | 硕士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
26 | 音乐学(声乐、器乐) | 硕士研究生 | 1 | 教学/科研 | 与招聘专业一致 |
合计:博士51人,硕士7人 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.danxiangsi.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |