| 2020年首场秋季校园现场招聘会行程安排表(持续新增中) | ||||||
| 省份 | 线路 | 城市 | 学校 | 日期 | 剩余展位 | 属性 |
| 北京 | 线路1 | 北京 | 北京师范大学 | 10月14日 | 24 | 985 |
| 中国石油大学(北京) | 10月16日 | 24 | 211 | |||
| 北京邮电大学 | 10月17日 | 29 | 211 | |||
| 河北 | 线路1 | 石家庄 | 河北科技大学 | 9月15日 | 15 | |
| 河北地质大学 | 9月16日 | 18 | ||||
| 石家庄铁道大学 | 9月17日 | 18 | ||||
| 邯郸 | 河北工程大学 | 9月18日 | 9 | |||
| 保定 | 保定学院 | 9月19日 | 14 | |||
| 保定理工学院 | 9月20日 | 16 | ||||
| 廊坊 | 北华航天工业学院 | 9月21日 | 26 | |||
| 张家口 | 河北建筑工程学院 | 9月22日 | 21 | |||
| 秦皇岛 | 燕山大学 | 9月23日 | 10 | |||
| 天津 | 线路1 | 天津 | 天津城建大学 | 9月20日 | 16 | |
| 线路2 | 天津 | 南开大学 | 10月12日 | 8 | 985 | |
| 天津大学 | 10月13日 | 8 | 985 | |||
| 天津工业大学 | 10月14日 | 15 | ||||
| 天津师范大学 | 10月15日 | 24 | ||||
| 天津财经大学 | 10月16日 | 29 | ||||
| 天津商业大学 | 10月19日 | 29 | ||||
| 南开大学滨海学院 | 10月20日 | 35 | ||||
| 天津医科大学临床医学院 | 10月21日 | 36 | ||||
| 天津大学仁爱学院 | 10月22日 | 38 | ||||
| 甘肃 | 线路1 | 兰州 | 兰州大学 | 9月14日 | 18 | 985 |
| 西北师范大学 | 9月15日 | 23 | ||||
| 兰州交通大学 | 9月16日 | 16 | ||||
| 兰州财经大学 | 9月17日 | 25 | ||||
| 西北民族大学 | 9月21日 | 23 | ||||
| 甘肃农业大学 | 9月22日 | 24 | ||||
| 兰州文理学院 | 9月23日 | 25 | ||||
| 兰州工业学院 | 9月24日 | 25 | ||||
| 兰州城市学院 | 9月25日 | 28 | ||||
| 兰州交通大学博文学院 | 9月27日 | 24 | ||||
| 西北师范大学知行学院 | 9月28日 | 26 | ||||
| 兰州财经大学长青学院 | 10月9日 | 24 | ||||
| 天水 | 天水师范学院 | 10月12日 | 29 | |||
| 平凉 | 甘肃医学院 | 10月13日 | 30 | |||
| 庆阳 | 陇东学院 | 10月14日 | 29 | |||
| 张掖 | 河西学院 | 10月15日 | 28 | |||
| 湖南 | 线路1 | 长沙 | 湖南大学 | 9月21日 | 16 | 985 |
| 中南大学 | 9月22日 | 16 | 985 | |||
| 湖南师范大学 | 9月23日 | 19 | 211 | |||
| 怀化 | 怀化学院 | 9月24日 | 23 | |||
| 长沙 | 中南林业科技大学 | 9月25日 | 24 | |||
| 湖南女子学院 | 9月26日 | 32 | ||||
| 线路2 | 长沙 | 长沙理工大学 | 9月21日 | 9 | ||
| 株洲 | 湖南工业大学 | 9月22日 | 19 | |||
| 湘潭 | 湘潭大学 | 9月23日 | 12 | |||
| 湖南工程学院 | 9月24日 | 12 | ||||
| 湖南科技大学 | 9月25日 | 12 | ||||
| 邵阳 | 邵阳学院 | 9月26日 | 36 | |||
| 广西 | 线路1 | 桂林 | 桂林电子科技大学 | 10月11日 | 13 | |
| 桂林理工大学 | 10月12日 | 8 | ||||
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 10月13日 | 26 | ||||
| 柳州 | 广西科技大学 | 10月14日 | 23 | |||
| 钦州 | 北部湾大学 | 10月15日 | 24 | |||
| 南宁 | 广西大学 | 10月16日 | 9 | 211 | ||
| 线路2 | 南宁 | 广西民族大学 | 10月10日 | 25 | ||
| 南宁师范大学 | 10月11日 | 19 | ||||
| 广西财经学院 | 10月12日 | 28 | ||||
| 玉林 | 玉林师范学院 | 10月13日 | 28 | |||
| 桂林 | 桂林航天工业学院 | 10月14日 | 34 | |||
| 广西师范大学 | 10月15日 | 16 | ||||
| 线路3 | 南宁 | 桂林理工大学南宁分校 | 10月30日 | 27 | ||
| 梧州 | 梧州学院 | 10月31日 | 30 | |||
| 安徽 | 线路1 | 合肥 | 安徽大学 | 9月14日 | 10 | 211 |
| 芜湖 | 安徽工程大学 | 9月15日 | 16 | |||
| 安徽师范大学 | 9月16日 | 16 | ||||
| 合肥 | 安徽中医药大学 | 9月17日 | 36 | |||
| 合肥学院 | 9月18日 | 23 | ||||
| 滁州 | 滁州学院 | 9月21日 | 20 | |||
| 淮南 | 淮南师范学院 | 9月22日 | 24 | |||
| 阜阳 | 阜阳师范大学 | 9月23日 | 25 | |||
| 亳州 | 亳州学院 | 9月24日 | 22 | |||
| 淮北 | 淮北师范大学 | 9月25日 | 23 | |||
| 马鞍山 | 安徽工业大学 | 10月14日 | 18 | |||
| 福建 | 线路1 | 厦门 | 厦门大学 | 9月14日 | 7 | 985 |
| 集美大学 | 9月15日 | 7 | ||||
| 华侨大学 | 9月16日 | 7 | ||||
| 厦门医学院 | 9月17日 | 36 | ||||
| 福州 | 福州大学 | 9月18日 | 16 | 211 | ||
| 福建师范大学 | 9月21日 | 18 | ||||
| 福建师范大学福清分校 | 9月22日 | 25 | ||||
| 福建医科大学 | 9月23日 | 26 | ||||
| 湖北 | 线路1 | 武汉 | 武汉大学 | 10月11日 | 6 | 985 |
| 武汉科技大学 | 10月12日 | 15 | ||||
| 中南民族大学 | 10月13日 | 15 | ||||
| 黄石 | 湖北师范大学 | 10月14日 | 24 | |||
| 黄冈 | 黄冈师范学院 | 10月15日 | 23 | |||
| 荆州 | 长江大学 | 10月16日 | 18 | |||
| 线路2 | 武汉 | 武汉工程大学 | 10月11日 | 14 | ||
| 武汉理工大学 | 10月12日 | 8 | 211 | |||
| 武汉轻工大学 | 10月13日 | 14 | ||||
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 10月14日 | 23 | ||||
| 武汉科技大学城市学院 | 10月15日 | 22 | ||||
| 线路3 | 襄阳 | 湖北文理学院 | 9月26日 | 26 | ||
| 上海 | 线路1 | 上海 | 上海交通大学 | 10月12日 | 5 | 985 |
| 复旦大学 | 10月13日 | 5 | 985 | |||
| 上海立信会计金融学院 | 10月14日 | 16 | ||||
| 东华大学 | 10月15日 | 10 | 211 | |||
| 上海工程技术大学 | 10月16日 | 16 | ||||
| 上海师范大学 | 10月19日 | 16 | ||||
| 上海应用技术大学 | 10月20日 | 19 | ||||
| 上海商学院 | 10月21日 | 28 | ||||
| 上海海洋大学 | 10月22日 | 19 | ||||
| 上海电力大学 | 10月23日 | 24 | ||||
| 山东 | 线路1 | 青岛 | 中国石油大学(华东) | 9月21日 | 7 | 211 |
| 青岛科技大学 | 9月22日 | 11 | ||||
| 山东科技大学 | 9月23日 | 11 | ||||
| 青岛滨海学院 | 9月24日 | 21 | ||||
| 烟台 | 烟台南山学院 | 9月25日 | 22 | |||
| 泰安 | 山东农业大学 | 9月26日 | 18 | |||
| 泰山学院 | 9月27日 | 16 | ||||
| 江苏 | 线路1 | 南京 | 南京理工大学 | 9月15日 | 5 | 211 |
| 河海大学 | 9月16日 | 5 | 211 | |||
| 南京师范大学 | 9月17日 | 8 | 211 | |||
| 南京邮电大学 | 9月18日 | 5 | ||||
| 南京农业大学 | 9月21日 | 16 | 211 | |||
| 镇江 | 南京师范大学中北学院 | 9月22日 | 21 | |||
| 徐州 | 中国矿业大学 | 9月23日 | 12 | 211 | ||
| 云南 | 线路1 | 昆明 | 云南师范大学 | 9月14日 | 26 | |
| 云南农业大学 | 9月15日 | 29 | ||||
| 云南工商学院 | 9月16日 | 35 | ||||
| 大理 | 大理大学 | 9月17日 | 12 | |||
| 玉溪 | 玉溪师范学院 | 9月18日 | 38 | |||
| 广东 | 线路1 | 广州 | 广东金融学院 | 9月23日 | 25 | |
| 汕头大学 | 10月18日 | 13 | ||||
| 广州大学 | 10月19日 | 13 | ||||
| 广东工业大学 | 10月20日 | 18 | ||||
| 华南农业大学 | 10月21日 | 21 | ||||
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 10月22日 | 34 | ||||
| 佛山 | 佛山科学技术学院 | 10月23日 | 25 | |||
| 湛江 | 广东海洋大学 | 10月24日 | 16 | |||
| 吉林 | 线路1 | 延吉 | 延边大学 | 9月21日 | 25 | 211 |
| 吉林 | 北华大学 | 9月22日 | 23 | |||
| 长春 | 长春大学旅游学院 | 9月23日 | 36 | |||
| 吉林工商学院 | 9月24日 | 34 | ||||
| 白城 | 白城师范学院 | 9月25日 | 25 | |||
| 长春 | 长春建筑学院 | 9月28日 | 24 | |||
| 东北师范大学 | 9月29日 | 25 | 211 | |||
| 江西 | 线路1 | 南昌 | 南昌大学 | 10月19日 | 28 | 211 |
| 华东交通大学 | 10月20日 | 30 | ||||
| 江西师范大学 | 10月21日 | 26 | ||||
| 江西科技学院 | 10月22日 | 34 | ||||
| 吉安 | 井冈山大学 | 10月23日 | 26 | |||
| 黑龙江 | 线路1 | 哈尔滨 | 黑龙江大学 | 9月21日 | 24 | |
| 哈尔滨商业大学 | 9月22日 | 35 | ||||
| 大庆 | 东北石油大学 | 9月23日 | 29 | |||
| 黑龙江八一农垦大学 | 9月24日 | 34 | ||||
| 佳木斯 | 佳木斯大学 | 9月25日 | 36 | |||
| 陕西 | 线路1 | 西安 | 西安电子科技大学 | 9月21日 | 13 | 211 |
| 陕西科技大学 | 9月22日 | 14 | ||||
| 西安科技大学 | 9月23日 | 16 | ||||
| 西安工业大学 | 9月24日 | 16 | ||||
| 西京学院 | 9月25日 | 25 | ||||
| 西安交通工程学院 | 9月26日 | 25 | ||||
| 西安交通大学城市学院 | 9月27日 | 28 | ||||
| 线路2 | 西安 | 陕西师范大学 | 9月20日 | 5 | 211 | |
| 西安石油大学 | 9月21日 | 5 | ||||
| 西安思源学院 | 9月22日 | 8 | ||||
| 西安外国语学院 | 9月23日 | 5 | ||||
| 西安财经大学 | 9月24日 | 16 | ||||
| 陕西国际商贸学院 | 9月25日 | 21 | ||||
| 咸阳 | 西北农林科技大学 | 9月26日 | 12 | 985 | ||
| 山西 | 线路1 | 大同 | 山西大同大学 | 10月12日 | 39 | |
| 太原 | 太原理工大学 | 10月13日 | 24 | 211 | ||
| 太原理工大学现代科技学院 | 10月14日 | 39 | ||||
| 太原工业学院 | 10月15日 | 36 | ||||
| 山西大学商务学院 | 10月16日 | 34 | ||||
| 山西财经大学华商学院 | 10月19日 | 36 | ||||
| 山西财经大学 | 10月20日 | 30 | ||||
| 山西中医药大学 | 10月21日 | 37 | ||||
| 晋中 | 太原师范学院 | 10月22日 | 39 | |||
| 太谷 | 山西农业大学信息学院 | 10月23日 | 41 | |||
| 汾阳 | 山西医科大学汾阳学院 | 10月24日 | 43 | |||
| 临汾 | 山西师范大学 | 10月25日 | 34 | |||
| 太原 | 太原学院 | 10月26日 | 28 | |||
| 山西工商学院 | 10月27日 | 29 | ||||
| 四川 & 重庆 | 线路1 | 成都 | 西华大学 | 10月12日 | 26 | |
| 四川师范大学 | 10月13日 | 28 | ||||
| 西南石油大学 | 10月14日 | 36 | ||||
| 四川传媒学院 | 10月15日 | 36 | ||||
| 重庆 | 重庆大学 | 10月16日 | 24 | |||
| 西南大学 | 10月17日 | 18 | ||||
| 线路2 | 达州 | 四川文理学院 | 11月2日 | 36 | ||
| 乐山 | 成都理工大学工程技术学院 | 11月3日 | 39 | |||
| 成都 | 成都东软学院 | 11月4日 | 37 | |||
| 成都工业学院 | 11月5日 | 38 | ||||
| 河南 | 线路1 | 开封 | 河南大学 | 9月14日 | 26 | |
| 郑州 | 河南工程学院 | 9月15日 | 29 | |||
| 郑州商学院 | 9月16日 | 31 | ||||
| 郑州师范学院 | 9月17日 | 28 | ||||
| 洛阳 | 河南科技大学 | 9月18日 | 16 | |||
| 安阳 | 安阳学院 | 9月19日 | 24 | |||
| 线路2 | 郑州 | 郑州工业应用技术大学 | 10月29日 | 39 | ||
| 浙江 | 线路1 | 杭州 | 浙江工业大学 | 9月23日 | 34 | |
| 浙江中医药大学 | 9月24日 | 36 | ||||
| 辽宁 | 线路1 | 沈阳 | 沈阳理工大学 | 9月14日 | 24 | |
| 沈阳建筑大学 | 9月15日 | 24 | ||||
| 大连 | 大连东软信息学院 | 9月17日 | 29 | |||
| 报名单位:北京大未来人力资源管理有限公司 联系电话:010-57243150 13439270972(微信同步) |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.danxiangsi.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |